|
深入 SQL Server 2008 新特性 | |
![]() |
|
| SQL Server 2008在设计、缺省和部署方面都是安全的。Microsoft 致力于传达关于威胁、对策和加强安全的信息,尽可能的保障你的数据的安全。本文描述了SQL Server 2008的一些最重要的特性。它告诉你,作为一个管理员你可以怎样安全地安装SQL Server并使它适合应用程序和用户使用它存储的数据…… | |
SQL Server 2008新特性技巧集锦 |
| ·基于策略的管理 | ·地理空间数据类型 |
| ·管理/性能数据收集 | ·平面空间数据类型 |
| ·扩展事件 | ·文件流 |
| ·数据库镜像增强 | ·分析服务可伸缩性备份 |
| ·执行计划冻结 | ·分析服务维度设计 |
| ·资源调控器 | ·星型查询优化 |
| ·透明数据加密 | ·MERGE SQL语句 |
| ·扩展的密钥管理 | ·变更数据捕获 |
| ·热添加CPU | ·分析服务MDX增强 |
| ·分区对齐的索引视图 | ·分析服务个性化设置扩展 |
| ·备份压缩 | ·分析服务聚合设计器 |
| ·表值参数 | ·SSAS数据挖掘增强验证 |
| ·DDL触发器增强 | ·SSAS数据挖掘增强结构 |
| ·T-SQL编程增强 | ·分析服务MOLAP写回 |
| ·T-SQL智能感知 | ·分析服务动态管理视图 |
| ·实体数据模型 | ·集成服务C#脚本编写 |
| ·LINQ | ·集成服务永久性查找 |
| ·可视化实体设计器 | ·集成服务数据事件探查 |
| ·Service Broker增强 | ·SSIS导入/导出向导增强 |
| ·SQL CLR增强 | ·集成服务改进的连接性 |
| ·多服务器查询 | ·SSRS IIS 报表部署 |
| ·配置服务器 | ·报表服务报表生成器增强 |
| ·层次结构 ID | ·报表服务核心引擎增强 |
| ·大型 UDT | ·报表服务核心引擎增强 |
| ·日期/时间数据类型 | ·改进的XML支持 |
The requested URL /TLimages/include/code-nnr.html was not found on this server.