数据库工程师年薪收入超过10万
作者: 小灵, 出处:IT专家网, 责任编辑: 李书琴,
2007-10-23 09:48
数据库从业多年的你是否有对现状的不满,前途、环境还是很关注的薪资?本文是对数据库工程师以及名企DBA年薪收入的调查,表中给出了薪资详细信息……
本表是对国内数据库工程师的年薪调查:
| 企业类型[职位] | 年薪 | 城市 | 学历 | 职位工龄 | 年龄 |
| 私营.民营企业[数据库工程师] | 2万元 | 深圳 | 高中 | 不限 | 不限 |
| 外商独资/外企办事处[数据库工程师] | 9万元 | 厦门 | 本科 | 不限 | 20-25 |
| 国有企业[数据库工程师] | 4万元 | 重庆 | 本科 | 不限 | 不限 |
| [数据库工程师] | 3.5万元 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 私营.民营企业[数据库工程师] | 6.9万元 | 重庆 | 硕士 | 不限 | 不限 |
| 国有企业[数据库工程师] | 8.4万元 | 重庆 | 大专 | 不限 | 不限 |
| 中外合营(合资/合作)[数据库工程师] | 9.2万元 | 重庆 | 大专 | 不限 | 不限 |
| [数据库工程师] | 6.7万元 | 重庆 | 大专 | 5-10年 | 不限 |
| [数据库工程师] | 5.7万元 | 重庆 | 大专 | 三年 | 不限 |
| [数据库工程师] | 7.7万元 | 重庆 | 本科 | 不限 | 不限 |
| 私营.民营企业[数据库工程师] | 5.4万元 | 东莞 | 大专 | 不限 | 不限 |
| 国有企业[数据库工程师] | 6.7万元 | 东莞 | 硕士 | 不限 | 不限 |
| 中外合营(合资/合作)[数据库工程师] | 7.3万元 | 东莞 | 本科 | 不限 | 不限 |
| [数据库工程师] | 5.3万元 | 东莞 | 本科 | 5-10年 | 不限 |
| [数据库工程师] | 4.5万元 | 东莞 | 硕士 | 三年 | 不限 |
| [数据库工程师] | 6.1万元 | 东莞 | 大专 | 不限 | 不限 |
| 私营.民营企业[数据库工程师] | 8.3万元 | 南宁 | 硕士 | 不限 | 不限 |
| 国有企业[数据库工程师] | 10.2万元 | 南宁 | 大专 | 不限 | 不限 |
| 中外合营(合资/合作)[数据库工程师] | 11.1万元 | 南宁 | 大专 | 不限 | 不限 |
| [数据库工程师] | 8.1万元 | 南宁 | 硕士 | 5-10年 | 不限 |
| [数据库工程师] | 6.9万元 | 南宁 | 硕士 | 三年 | 不限 |
| [数据库工程师] | 9.3万元 | 南宁 | 大专 | 不限 | 不限 |
| 私营.民营企业[数据库工程师] | 9万元 | 贵阳 | 硕士 | 不限 | 不限 |
| 国有企业[数据库工程师] | 11.1万元 | 贵阳 | 大专 | 不限 | 不限 |
| 中外合营(合资/合作)[数据库工程师] | 12.1万元 | 贵阳 | 硕士 | 不限 | 不限 |
| [数据库工程师] | 8.8万元 | 贵阳 | 本科 | 5-10年 | 不限 |
| [数据库工程师] | 7.5万元 | 贵阳 | 本科 | 三年 | 不限 |
| [数据库工程师] | 10.1万元 | 贵阳 | 大专 | 不限 | 不限 |
| 私营.民营企业[数据库工程师] | 4.2万元 | 呼和浩特 | 硕士 | 不限 | 不限 |
| 国有企业[数据库工程师] | 5.1万元 | 呼和浩特 | 本科 | 不限 | 不限 |
下面的表说明了国内DBA人员的基本薪资状况,并说明了DAB等级和你所熟悉的数据库系统怎样影响到DBA的薪资。当然,这只是我个人掌握的情况,只能在一定程度上代表行业的平均水平。
| DBA等级数据库系统 | 初级DBA年薪(万元) | 中级DBA年薪(万元) | 高级DBA年薪(万元) |
| Oracle | 4 | 8 | 11 |
| Microsoft SQL Server | 3 | 5 | 8 |
| IBM DB2 | 4 | 8 | 10 |
| Sybase | 3.5 | 6 | 8 |
| Informix | 4 | 7 | 10 |
注:每年按13个月计算。表内数字为平均年薪。
- 本文关键词:

